Purchase Qty. Reference FOB Price
500-999 kg US$0.90
1,000-4,999 kg US$0.80
5,000+ kg US$0.70
Product Description
Product Description Specifications: Tolerances: 1) ±5mm on width. 2) ±10mm on length. 3) ±5% on sheet thickness Size 1220*2440mm, 1220*2050mm, 1560*2050mm, 2050*3050mm Material PVC Density 0.35g/cm3-0.9g/cm3 Thickness 1-6mm-PVC Free foam board Color ...
| Transaction Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | US$0.70 - 0.90 / kg | US$1.18 - 2.05 / kg | US$1.25 - 2.00 / kg | US$1.20 - 5.00 / Square Meter | US$1.25 - 2.00 / kg |
| Min Order | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 100 Square Meters | 500 kg |
| Payment Terms | LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Small-amount payment | LC, T/T, Western Union | LC, T/T, Western Union | LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Small-amount payment | LC, T/T, Western Union | Quality Control |
| Management System Certification | - | - | - | ISO14001, ISO45001:2018, ISO9001:2015 | - | Trade Capacity |
| Export Markets | North America, South America, Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Southeast Asia/ Mideast, Africa, Australia | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
| Annual Export Revenue | - | - | - | - | - |
| Business Model | - | - | - | Own Brand, ODM, OEM | - |
| Average Lead Time | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: one month | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: within 15 workdaysOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Product Attributes |
| Specification | |||||
| Supplier Name |
Shanghai Gokai Industry Co., Ltd.
|
Jiangtai Plastic (Suzhou) Co., Ltd
|
Jiangtai Plastic (Suzhou) Co., Ltd
|
Shanghai Yunai Board Industry Co., Ltd.
|
Jiangtai Plastic (Suzhou) Co., Ltd
|